Діапазон потужності, кВт
17 - 60
Вага, кг
14
Характеристики
Особливості
Коефіцієнт зменшення | Прогулянкові судна | Проміжний режим | Безперервний режим | ||||
Прямий | Зворотний | при 2800 об/хв | при 3600 об/хв | при 2500 об/хв | при 3200 об/хв | при 2300 об/хв | при 2500 об/хв |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55:1 | 2.00:1 | 50 кВт (67 к.с.) | 60 кВт (80 к.с.) | 36 кВт (48 к.с.) | 47 кВт (63 к.с.) | 29 кВт (39 к.с.) | 31 кВт (42 к.с.) |
2.00:1 | 2.00:1 | 44 кВт (59 к.с.) | 56 кВт (75 к.с.) | 33 кВт (44 к.с.) | 42 кВт (56 к.с.) | 26 кВт (35 к.с.) | 29 кВт (39 к.с.) |
2.45:1 | 2.45:1 | 35 кВт (47 к.с.) | 45 кВт (60 к.с.) | 29 кВт (39 к.с.) | 38 кВт (51 к.с.) | 21 кВт (28 к.с.) | 23 кВт (31 к.с.) |
2.83:1 | 2.45:1 | 29 кВт (39 к.с.) | 38 кВт (51 к.с.) | 22 кВт (30 к.с.) | 29 кВт (39 к.с.) | 17 кВт (23 к.с.) | 19 кВт (25 к.с.) |
C | 79 мм (3.10”) |
S | 83 мм (3.56”) |
F | 245 мм (9.65”) |
Вага | 14 кг |
За роки роботи, були запроектовані, побудовані, і здані безліч об'єктів в сфері суднової енергетики. У переліку Замовників, для яких виконувалися проектні роботи: лінійні, пожежні та багатоцільові буксири, катери, крани-перевантажувачі, яхти, балкери.