Power range, kW
715 - 1180
Weight, kg
2019
Specifications
Reduction Ratios | Intermediate Duty | Intermediate Duty | Continuous Duty | |||
:1 | @ 1600 RPM | @ 1800 RPM | @ 1600 RPM | @ 1800 RPM | @ 1600 RPM | @ 1800 RPM |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93, 2.58, 2.90 | 1049 kW (1407 hp) | 1180 kW (1582 hp) | 1049 kW (1407 hp) | 1180 kW (1582 hp) | 1049 kW (1407 hp) | 1180 kW (1582 hp) |
3.26 | 1034 kW (1387 hp) | 1163 kW (1560 hp) | 1034 kW (1387 hp) | 1163 kW (1560 hp) | ||
3.91 | 893 kW (1198 hp) | 1011 kW (1356 hp) | 864 kW (1159 hp) | 972 kW (1303 hp) | 864 kW (1159 hp) | 972 kW (1303 hp) |
4.10, 4.60 | 1049 kW (1407 hp) | 1180 kW (1582 hp) | 1049 kW (1407 hp) | 1180 kW (1582 hp) | 1049 kW (1407 hp) | 1180 kW (1582 hp) |
5.17 | 1038 kW (1392 hp) | 1168 kW (1566 hp) | 1032 kW (1384 hp) | 1161 kW (1557 hp) | 1032 kW (1384 hp) | 1161 kW (1557 hp) |
6.18 | 867 kW (1163 hp) | 975 kW (1307 hp) | 859 kW (1152 hp) | 969 kW (1300 hp) | 859 kW (1152 hp) | 969 kW (1300 hp) |
7.00 | 766 kW (1027 hp) | 895 kW (1200 hp) | 762 kW (1022 hp) | 895 kW (1200 hp) | 762 kW (1022 hp) | 895 kW (1200 hp) |
7.47 | 718 kW (963 hp) | 808 kW (1084 hp) | 715 kW (959 hp) | 804 kW (1078 hp) | 715 kW (959 hp) | 804 kW (1078 hp) |
C | 205 mm (8.08”) |
S | 342 mm (13.45”) |
F | 926 mm (36.47”) |
L | 406 mm (16.00”) |
R | 406 mm (16.00”) |
Weight | 2019 kg |
Over the years, we have designed, built and commissioned many facilities in the field of marine energy. The list of equipment: battle, firefighting and multipurpose tugs, motor boats, transporter cranes, yachts, bulk ships.